Các từ thường gặp
| Từ trong Lumi | Hiểu theo cách này |
|---|---|
| Trợ lý Lumi | Nơi bạn hỏi, cung cấp thông tin và đề nghị thực hiện công việc. |
| Tổ chức | Không gian dữ liệu và thành viên của một doanh nghiệp. |
| Nhóm / Team | Một nhóm người bên trong tổ chức. |
| Dự án | Nơi tập hợp công việc cho một mục tiêu hoặc đầu việc chung. |
| Công việc / Task | Một việc cần làm và trạng thái thực hiện của việc đó. |
| Pulse | Báo cáo/cập nhật hằng ngày của một thành viên. |
| CEO Brief | Bản tổng hợp các tín hiệu giúp người điều hành xem việc cần chú ý. |
| Cam kết | Điều đã hứa, thường gắn với người nhận và hạn hoàn thành. |
| Rủi ro | Điều có thể gây ảnh hưởng xấu; cần xem dấu hiệu và nguồn. |
| Quyết định | Lựa chọn cần người có thẩm quyền đưa ra. |
| Nguồn / Bằng chứng | Nội dung gốc dùng để đối chiếu một nhận định hoặc bản ghi. |
| CRM | Khu vực quản lý quan hệ với khách hàng, người liên hệ và cơ hội. |
| Cơ hội / Deal | Việc bán hàng đang theo đuổi với một khách hàng. |
| Đề xuất | Hành động hoặc nội dung Lumi đưa ra để bạn xem xét. Chưa đồng nghĩa đã thực hiện. |
| Xác nhận | Bạn đồng ý với nội dung và phạm vi của hành động cụ thể. |
| Môi trường dev | Bản dùng phát triển/kiểm thử, có thể khác môi trường làm việc thật. |
| Bản dựng / Build | Phiên bản kỹ thuật cụ thể cần ghi khi báo lỗi, nhất là trên điện thoại. |
| Kiểm tra nhanh / Smoke test | Nhóm kiểm tra cơ bản trước khi thử sâu; không chứng minh toàn bộ ứng dụng đã đạt. |
Muốn bắt đầu thao tác ngay? Mở 10 phút đầu tiên.